|
Incorporation State Filing Fees |
| Alabama, $85 | Kentucky, $50 | North Dakota, $90 | |||
| Alaska, $250 | Louisiana, $60 | Ohio, $125 | |||
| Arizona, $60* | Maine, $145 | Oklahoma, $50 | |||
| Arkansas, $50 | Maryland, $120 | Oregon, $50 | |||
| California, $100 | Massachusetts, $275 | Pennsylvania, $125* | |||
| Colorado, $25 | Michigan, $60 | Rhode Island, $230 | |||
| Connecticut, $275 | Minnesota, $135 | South Carolina, $215ª | |||
| Delaware, $89 | Mississippi, $50 | South Dakota, $125 | |||
| District of C., $185 | Missouri, $58 | Tennessee, $100 | |||
| Florida, $80 | Montana, $70 | Texas, $300 | |||
| Georgia, $165** | Nebraska, $65 | Utah, $52 | |||
| Hawaii, $100 | Nevada, $75 | Vermont, $75 | |||
| Idaho, $100 | New Hampshire, $100 | Virginia, $75 | |||
| Illinois, $175 | New Jersey, $125 | Washington, $175 | |||
| Indiana, $90 | New Mexico, $100 | West Virginia, $100v | |||
| Iowa, $50 | New York, $145 | Wisconsin, $100 | |||
| Kansas, $90 | North Carolina, $125 | Wyoming, $100 |
© Legal Arrow Inc. www.LegalArrow.com